不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アルファステイツ宝永町桜館 | 高知県高知市南宝永町17-31 2LDK |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アルファステイツ梅ノ辻 | 高知県高知市梅ノ辻 3LDK(LDK12.5帖 和6帖 洋5 |
| 高知県高知市北新田町 4LDK(和 6 洋 5.6・6.4・6 | |
| アプリア桟橋 | 高知県高知市桟橋通6丁目9-5 3LDK |
| 高知市新田町 サーパス新田 | 高知県高知市新田町 4LDK(LDK15.8、洋6.2、6. |
| 常盤コーポ | 高知県高知市二葉町4-3 3LDK |
| 常盤コーポ | 高知県高知市二葉町 3LDK(和 5 洋 4.7・4.4 L |
| 高知市朝倉西町2丁目 アーネスト針木 | 高知県高知市朝倉西町二丁目 3SLDK(LDK10.8、和6、6、洋 |
| アーネスト能茶山 | 高知県高知市鴨部1350-2 4LDK |
| サーパス高須Ⅱ | 高知県高知市高須新町1丁目6番4号 3LDK |
| サーパス高須Ⅱ | 高知県高知市高須新町一丁目 3LDK(和6) |
| ダイアパレス高知ヌーベルヴュー | 高知県高知市比島町2丁目3-31 3LDK |
| ビ・ウェル高知城公園 | 高知県高知市小津町2-3 3LDK |
| アーネスト能茶山 | 高知県高知市鴨部1350-2 4LDK |
| サーパス旭町 | 高知県高知市旭町2丁目 3LDK |
| 高知県高知市新屋敷一丁目 2LDK(洋 7.1・6.2 LDK 1 | |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| サーパス新田 | 高知県高知市新田町15-5 4LDK |
| アルファステイツ城西公園Ⅱ | 高知県高知市越前町2丁目11‐11 3LDK |
| ビ・ウェル秦 | 高知県高知市愛宕山 4LDK |
| アーネスト大谷公園 | 高知県高知市大谷公園町 5LDK(洋5.3、6、4.5、和6、8 |