不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| 潮江マンションA棟 | 高知県高知市桟橋通一丁目 4LDK |
| サーパスシティ高知1 | 高知県高知市一宮南町一丁目 3LDK |
| サーパス高須二番館 906号室 | 高知県高知市高須三丁目 3LDK |
| 高知市 上町3丁目(上町二丁目駅) 11階 3LDK | 高知県高知市上町三丁目 3LDK |
| サントノーレ高須 | 高知県高知市高須一丁目 2SLDK |
| アルファはりまやばし | 高知県高知市はりまや町2丁目8-12 1DK |
| ポレスター上町レジデンス | 高知県高知市上町3丁目62 2LDK |
| ポレスター上町レジデンス | 高知県高知市上町3丁目 |
| ポレスター上町レジデンス | 高知県高知市上町3丁目 |
| サーパス高須二番館 | 高知県高知市高須3丁目14-31 3LDK |
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| サーパス北本町第2 | 高知県高知市北本町四2-33 3LDK |
| アルファステイツ桟橋通りII | 高知県高知市桟橋通四 4LDK |
| アルファ上町 1 | 高知県高知市上町四丁目 1K |
| サントノーレ高須 | 高知県高知市高須一 2LDK+S(納戸) |
| アルファステイツ桟橋通りⅡ | 高知県高知市桟橋通4丁目15番33号 4LDK |
| 高知県高知市高須3丁目14 3LDK | |
| アーネスト鴨部 | 高知県高知市鴨部3丁目1-47 4LDK |
| サーパスシティ高知2 | 高知県高知市一宮南町一丁目 3LDK |
| トップワン四国 2305 | 高知県高知市九反田 1LDK |