不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| アルファ上町 | 高知県高知市上町4丁目8-24 1K |
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| ビ・ウェル鷹匠町 | 高知県高知市鷹匠町2丁目2-1 3LDK |
| 六泉寺ガーデンヒルズ | 高知県高知市六泉寺町200-3 4LDK |
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2-58 4LDK |
| ビ・ウェル鷹匠町 | 高知県高知市鷹匠町2丁目2-1 3LDK |
| アルファステイツ高須2 | 高知県高知市高須2丁目 3LDK |
| ポレスター越前町 | 高知県高知市越前町2丁目 3LDK |
| 2006 | 高知県高知市九反田 3LDK |
| サーパス高須二番館 | 高知県高知市高須三丁目 4LDK |
| 角住居 高知市北新田町サーパス鏡川大橋 中古マンション | 高知県高知市北新田町 4LDK |
| サーパス高須 5階部分(西高須通バス停)中古マンション | 高知県高知市葛島四 3LDK |
| サーパス高須 | 高知県高知市葛島四3-14 3LDK |
| サーパス北本町第2 | 高知県高知市北本町四2 3LDK |
| サーパス北本町第2 | 高知県高知市北本町四2 3LDK |
| サーパス高須二番館 | 高知県高知市高須三14 3LDK |
| 【角住居4LDK】高知市北新田町サーパス鏡川大橋 中古マンション | 高知県高知市北新田町19-13 4LDK |
| サーパス高須二番館 | 高知県高知市高須三14-31 4LDK |
| 六泉寺ガーデンヒルズ | 高知県高知市六泉寺町200-3 4LDK |
| アルファステイツ伊勢崎 | 高知県高知市伊勢崎町16-4 3LDK |
| 高知県高知市栄田町1丁目 3LDK | |
| サーパス高須 | 高知県高知市葛島4丁目3-14 3LDK |
| アーネスト大谷公園 9階部分(大谷口バス停) 中古マンション | 高知県高知市大谷公園町 4LDK |
| アーネスト大谷公園 中古マンション | 高知県高知市大谷公園町 4LDK |