不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
鏡川コーポA棟 | 高知県高知市鴨部1丁目11-1 3LDK |
ダイアパレス小津町 | 高知県高知市小津町5番2号 1DK |
サントノーレ観月 | 高知県高知市みづき1丁目 3LDK |
サーパスシティ高知Ⅱ | 高知県高知市一宮南町1丁目1-6 3LDK |
ダイアパレス桜馬場 | 高知県高知市桜馬場 1K |
ビ・ウェルフレックス北本町 | 高知県高知市北本町四丁目 3LDK |
アルファステイツ天神大橋 | 高知県高知市天神町11番2号 3LDK |
サーパス城見 | 高知県高知市城見町9-12 3LDK |
ビ・ウェルフレックス北本町 | 高知県高知市北本町4丁目6-45 3LDK |
アルファステイツ桟橋通りⅠ | 高知県高知市桟橋通4丁目 3LDK |
南陽スカイメゾン | 高知県高知市本町1丁目5-16 ワンルーム |
鏡川コーポA棟 | 高知県高知市鴨部1丁目11-1 3LDK |
サントノーレ介良 | 高知県高知市介良乙 5LDK |
ライオンズヒルズ高知 | 高知県高知市比島町2丁目10-45 3LDK |
アルファステイツ桟橋通りⅠ | 高知県高知市桟橋通4丁目 3LDK |
鏡川コーポB棟 | 高知県高知市鴨部一丁目 3LDK |
ASハイライン | 高知県高知市南ノ丸町 1LDK |
サーパスシティ桜井町 | 高知県高知市桜井町2丁目 3LDK |
フォルツ南御座 | 高知県高知市南御座 3LDK |
セルヴィ21知寄町 | 高知県高知市稲荷町 3LDK |
高知県高知市種崎 3LDK | |
鏡川コーポB棟 | 高知県高知市鴨部一丁目 3LDK |
鏡川コーポ | 高知県高知市鴨部1丁目11-1 3LDK |
サーパス高須東 2階 | 高知県高知市介良乙 2LDK |
アルファステイツ愛宕山Ⅱ | 高知県高知市愛宕山南町4番3号 3LDK |